Datos del producto:
|
Propiedades: | El proteger médico, NDT industrial, medicina, laboratorio | Clasificación de instrumentos: | Clase I |
---|---|---|---|
Pureza: | >=99,99 % de plomo | Espesor: | 0,5 mm-30mm, o como sea necesario |
Longitud: | 800 mm-6000 mm, o según sea necesario | Ancho: | <1300 mm, o según sea necesario |
Puerto: | Llevar a la fuerza | ||
Alta luz: | Hojas de plomo de blindaje de rayos X de 30 mm,Placa de revestimiento de plomo personalizada,Hojas de plomo de blindaje sin rasguños |
Hojas de plomo de blindaje de rayos X sin rasguños Placa de revestimiento de plomo personalizada
La lámina de plomo es un tipo de placa laminada de plomo metálico.El 99,99 % de alta pureza de esta hoja de plomo le permite ser un material de blindaje ideal para la protección contra la radiación.La forma y el tamaño se miden y adaptan con las herramientas adecuadas durante la fabricación, manteniendo el extremo, el borde y la superficie limpios y sin rayones.La hoja de plomo es ampliamente utilizada para INDT industrial, medicina (Sala de tomografía computarizada, clínica dental, sala de operaciones, sala de rayos X), prueba experimental en institutos de investigación científica, etc.
Lista de parámetros (Unidad: mm) | ||||||||
Longitud | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Ancho | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
Espesor | 0.5-30 |
Peso teórico de algunos grados de láminas de aleación de plomo-antimonio |
|||
Espesor/mm | Peso teórico/(kg/m2) | ||
Pb1, Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0.5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
1.0 | 11.34 | 11.25 | 11.15 |
2.0 | 22.68 | 22.50 | 22.30 |
3.0 | 34.02 | 33.75 | 33.45 |
4.0 | 45.36 | 45.00 | 44.60 |
5.0 | 56.70 | 56.25 | 55.75 |
6.0 | 68.04 | 67.50 | 66,90 |
7.0 | 79.38 | 78.75 | 78.05 |
8.0 | 90.72 | 90.00 | 89.20 |
9.0 | 102.06 | 101.25 | 100.35 |
10.0 | 113.40 | 112.50 | 111.50 |
15.0 | 170.10 | 168.75 | 167.25 |
20.0 | 226.80 | 225.00 | 223.00 |
25,0 | 283.50 | 281.25 | 278.75 |
30.0 | 340.20 | 337.50 | 334.50 |
40,0 | 453.60 | 450.00 | 446.00 |
50.0 | 567.00 | 562.50 | 557.50 |
60.0 | 680.40 | 675.00 | 669.00 |
70.0 | 793.80 | 787.50 | 780.50 |
80.0 | 907.20 | 900.00 | 892.00 |
90,0 | 1020.60 | 1012.50 | 1003.50 |
100.0 | 1134.00 | 1125.00 | 1115.00 |
Chengxin Radiation Protection Co., Ltd., ubicada en la cuenca de Taihu del delta del río Yangtze, es una empresa de innovación tecnológica que se especializa en I+D, producción e ingeniería de aplicaciones de equipos de protección radiológica. Los productos de la empresa cubren todo tipo de protección contra la radiación para uso industrial NDT, control de seguridad, medicina, energía nuclear, física de alta energía y otros campos.Fundada en marzo de 2004, Yixing Chengxin ha estado trabajando y explorando en el campo de la protección radiológica durante decenas de años.
Nuestro negocio principal: fabricación, diseño, instalación, procesamiento y venta de equipos de ingeniería de protección radiológica, materiales de protección radiológica y equipos, accesorios e instrumentos de prueba no destructivos;investigación y desarrollo de tecnología de protección radiológica;diseño y construcción de ingeniería de protección radiológica;venta al por mayor y al por menor de acero, ferretería, productos de plástico, calentadores de agua y accesorios, electrodomésticos, equipos de distribución y otros productos varios;Operar por cuenta propia y actuar como agente para la importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (excepto bienes y tecnologías cuya importación esté restringida o prohibida por el estado);transporte de carga general (Los proyectos sujetos a aprobación según lo dispuesto por la ley deberán ser presentados a los departamentos correspondientes para su aprobación antes de llevar a cabo actividades comerciales).
Detalles del embalaje: caja de madera o según las necesidades del usuario.
Puerto: Shanghái, China
Persona de Contacto: Mr. Joseph
Teléfono: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996