|
Datos del producto:
|
| Propiedades: | NDT industrial, medicina, investigación científica | Clasificación de instrumentos: | Clase I |
|---|---|---|---|
| Equivalente de plomo: | Según sea necesario | Puerto: | Shanghái, China |
| Longitud: | 1600-5000 milímetros, o como sea necesario | Ancho: | 1200-2500 milímetros, o como sea necesario |
| Altura: | 1800-3000 milímetros, o como sea necesario | ||
| Resaltar: | Sala de protección contra la radiación,Sala de tomografía móvil |
||
Sala Móvil de Blindaje contra Rayos X diseñada para un despliegue flexible en diversos entornos médicos e industriales.
END industrial, instalaciones médicas, pruebas experimentales y diversas aplicaciones de protección contra radiaciones.
| L | A | H | Transmisión | Retardador Eléctrico | Sistema de Control | Enclavamiento de Puerta | Señales de Advertencia | Parada de Emergencia | Dispositivo Infrarrojo | Ventana de Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1500 | 1800 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1800 | 1500 | 2000 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2000 | 1200 | 2000 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2500 | 2000 | 2200 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 3500 | 2000 | 2500 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4000 | 2500 | 2500 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 4500 | 2500 | 3000 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 5000 | 2500 | 3000 | S | S | S | S | S | S | S |
Fabricación Personalizada
Perfil de la Empresa
Yixing Chengxin Radiation Protection Equipment Co., Ltd es una empresa de innovación tecnológica especializada en I+D, producción y aplicación de ingeniería de equipos de protección contra radiaciones. Como proveedor global para el sector de la salud, ofrecemos productos y servicios que cubren desde repuestos de blindaje profesional hasta diversos dispositivos y equipos de prueba.
Embalaje y Logística
Detalles del embalaje: Caja de madera o según solicitud del usuario.
Persona de Contacto: Mr. Joseph
Teléfono: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996