|
Datos del producto:
|
| Material: | Plomo puro >= 99,99% o aleación de plomo-antimonio | Rango de espesor: | 8 mm - 200 mm (pasos de 2 mm) |
|---|---|---|---|
| Rango de longitud: | 100 milímetros - 800 milímetros | Perfil del borde: | Cola de milano de espiga simple/doble |
| Densidad: | 11.34 g/cm3 | Superficie: | Escayola cuadrada plana lisa |
| Solicitud: | Sala de rayos X, TC, laboratorio de cateterismo, bóveda LINAC | ||
| Resaltar: | Ladrillos de plomo de grosor personalizado,Ladrillo de plomo puro de 8 mm a 200 mm,Ladrillos de blindaje para salas de rayos X |
||
| Parámetro | Especificación |
| Material | Plomo puro (Pb) igual o superior al 99,99%, o aleación de plomo-antimonio |
| Grosor estándar | 8 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
| Grosor personalizado | Cualquier calibre entre 8 mm y 200 mm en pasos de 2 mm |
| Longitud estándar | 100 mm a 800 mm, o según se requiera |
| Ancho del ladrillo | 50 mm a 300 mm, o según se requiera |
| Perfil del borde | Cola de milano de espiga simple o doble |
| Superficie | Lisa, plana, fundida a escuadra y sin rebabas |
| Densidad | Aproximadamente 11,34 g por centímetro cúbico |
| Tolerancia de mecanizado | Más o menos 0,5 mm en las caras acabadas |
| Equivalente de plomo | Calculado a partir del grosor y la densidad para cada proyecto |
Persona de Contacto: Mr. Joseph
Teléfono: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996