|
Datos del producto:
|
| Material: | Plomo puro >= 99,99% | Densidad: | 11,34 g/cm3 verificado |
|---|---|---|---|
| Peso específico: | Sobre las 11.34 a 20 C | Tamaño estándar: | 200x100x50mm |
| Rango de espesor: | 8mm - 200mm | Perfil del borde: | Enclavamiento de cola de milano en espiga |
| Informe de densidad: | Disponible bajo petición | Solicitud: | CT, PET, angiografía, radiografía industrial |
| Resaltar: | Ladrillos de plomo de alta densidad,Plomo de gravedad específica 11,34 |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El material | Plomo puro, con un contenido de Pb igual o superior al 99,99% |
| Densidad | Aproximadamente 11,34 g por centímetro cúbico, verificado por peso y volumen |
| Gravedad específica | Alrededor de las 11.34 a 20 grados Celsius. |
| Tamaño estándar | 200 x 100 x 50 mm y otros tamaños normalizados de blindaje |
| Rango de espesor | De 8 mm a 200 mm, fundido a pedido |
| Largo y ancho | 100 mm a 800 mm por 50 mm a 300 mm o según sea necesario |
| Perfil del borde | Las partidas de las máquinas de la partida 8511 incluyen las máquinas de las partidas 8511 y 8511 |
| Superficie | Liso, plano y libre de óxidos |
| Las normas de seguridad | Más o menos 0,5 mm en superficies mecanizadas |
| Aplicación | Sala de tomografía, sala de rayos X, suite de PET, radiografía industrial |
Persona de Contacto: Mr. Joseph
Teléfono: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996